Do. Nov 21st, 2024
Automarke / ModellReifentypTeillastVollast
ALFA ROMEO Vo.Hi.Vo.Hi.
MiTo (955) 08- / 12-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
0.9 TwinAir (62 kW) 12-,185/65 R 15 88 H2,32,12,32,3
1.4 (51 kW) 12-,195/55 R 16 87 H2,32,12,32,3
1.4 (58 kW),205/45 R 17 88 W XL2,32,12,32,3
1.4 (70 kW),215/45 R 17 87 W2,22,12,32,3
1.4 (77 kW)215/40 R 18 89 W XL2,32,12,32,3
1.4 TB (99 kW),195/55 R 16 87 V2,32,12,52,3
1.4 TB (114 kW),205/45 R 17 88 W XL2,42,22,82,5
1.4 TB MultiAir (125 kW)215/45 R 17 87 W2,32,12,62,3
 215/40 R 18 89 W XL2,42,22,72,4
1.3 JTDM (62 kW) 12-,185/65 R 15 88 T2,62,42,62,4
1.3 JTDM (70 kW) 12-,195/55 R 16 87 H2,32,12,52,3
1.3 JTDM (66 kW)205/45 R 17 88 W XL2,42,22,82,5
 215/45 R 17 87 W2,32,12,62,3
 215/40 R 18 89 W XL2,42,22,72,4
1.6 JTDM (88 kW)185/65 R 15 88 H2,32,12,52,3
 195/55 R 16 87 H2,32,12,62,3
 205/45 R 17 88 W XL2,62,22,82,3
 215/45 R 17 87 W2,42,22,62,3
 215/40 R 18 89 W XL2,52,22,72,3

Luftdrucktabelle für den ALFA ROMEO MiTo (955) 08- / 12-

Die hier für das Modell MiTo (955) 08- / 12- angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen.
Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen.
Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden.
Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.
Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den ALFA ROMEO MiTo (955) 08- / 12- übernehmen wir keine Gewähr.
Erklärungen der Abkürzungen:
VA = Vorderachse | HA = Hinterachse
rf = reinforced | XL = Extra Load
SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften
ContiSeal = selbstabdichtender Reifen

[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,ALFA ROMEO,MiTo (955) 08- / 12-,185/65,195/55,205/45,215/45,215/40,R 15 88 H,R 16 87 H,R 17 88 W XL,R 17 87 W,R 18 89 W XL,R 16 87 V,R 15 88 T”]

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert