Do. Nov 21st, 2024
Automarke / ModellReifentypTeillastVollast
BMW Vo.Hi.VoHi.
1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 116 i (85 kW),195/55 R 16 87 H SSR2,22,52,63,0
2.0 116 i (90 kW),205/55 R 16 91 H SSR2,02,22,42,6
2.0 118 i (105 kW),205/50 R 17 89 V SSR2,02,52,53,0
2.0 116 d (85 kW),205/50 R 17 89 V VA SSR2,0 2,5 
2.0 118 d (90 kW),225/45 R 17 91 V HA SSR 2,3 2,8
2.0 118 d (105 kW)205/45 R 18 86 W VA SSR2,0 2,7 
 225/40 R 18 88 W HA SSR 2,5 3,2
 215/40 R 18 85 Y VA SSR2,0 2,7 
 245/35 R 18 88 Y HA SSR 2,5 3,2
2.0 120 i (110 kW),195/55 R 16 87 V SSR2,22,62,63,0
2.0 120 i (125 kW)205/55 R 16 91 V SSR2,02,32,42,7
 205/50 R 17 89 V SSR2,02,52,53,0
 205/50 R 17 89 V VA SSR2,0 2,5 
 225/45 R 17 91 V HA SSR 2,5 3,0
 205/45 R 18 86 W VA SSR2,2 2,7 
 225/40 R 18 88 W HA SSR 2,6 3,2
 215/40 R 18 85 Y VA SSR2,0 2,7 
 245/35 R 18 88 Y HA SSR 2,5 3,2
3.0 130 i (190 kW) 05-205/50 R 17 89 W SSR2,42,82,73,2
 205/50 R 17 89 W VA SSR2,4 2,7 
 225/45 R 17 91 W HA SSR 2,7 3,2
 205/45 R 18 86 W VA SSR2,4 2,7 
 225/40 R 18 88 W HA SSR 2,6 3,2
 215/40 R 18 85 Y VA SSR2,4 2,7 
 245/35 R 18 88 Y HA SSR 2,6 3,2
2.0 120 d (120 kW),195/55 R 16 87 V SSR2,32,72,73,1
2.0 120 d (130 kW)205/55 R 16 91 V SSR2,12,52,52,9
 205/50 R 17 89 V SSR2,22,72,73,1
 205/50 R 17 89 V VA SSR2,2 2,7 
 225/45 R 17 91 V HA SSR 2,6 3,2
 205/45 R 18 86 W VA SSR2,3 2,8 
 225/40 R 18 88 W HA SSR 2,8 3,3
 215/40 R 18 85 Y VA SSR2,2 2,7 
 245/35 R 18 88 Y HA SSR 2,6 3,2
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR2,22,72,63,1
 205/50 R 17 89 W VA SSR2,2 2,6 
 225/45 R 17 91 W HA SSR 2,6 3,0
 205/45 R 18 86 W VA SSR2,6 2,9 
 225/40 R 18 88 W HA SSR 2,8 3,4
 215/40 R 18 85 Y VA SSR2,3 2,7 
 245/35 R 18 88 Y HA SSR 2,6 3,2

Luftdrucktabelle für den BMW 1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11

Die hier für das Modell 1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11 angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen.
Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen.
Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden.
Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.
Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den BMW 1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11 übernehmen wir keine Gewähr.
Erklärungen der Abkürzungen:
VA = Vorderachse | HA = Hinterachse
rf = reinforced | XL = Extra Load
SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften
ContiSeal = selbstabdichtender Reifen

[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,BMW,1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11,195/55,205/55,205/50,225/45,205/45,225/40,215/40,245/35,R 16 87 H SSR,R 16 91 H SSR,R 17 89 V SSR,R 17 89 V VA SSR,R 17 91 V HA SSR,R 18 86 W VA SSR,R 18 88 W HA SSR,R 18 85 Y VA SSR,R 18 88 Y HA SSR,R 16 87 V SSR,R 16 91 V SSR,R 17 89 W SSR,R 17 89 W VA SSR,R 17 91 W HA SSR”]

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert