3.0 523 i (150 kW) -13,225/55 R 17 97 Y SSR2,02,32,63,1
245/45 R 18 96 Y SSR2,02,32,63,1
2.0 528 i / xDrive (180 kW) 13-,245/45 R 18 96 Y VA SSR2,02,6
275/40 R 18 99 Y HA SSR2,22,7
3.0 528 i / xDrive (190 kW) -13,245/40 R 19 94 Y VA SSR2,22,6
275/35 R 19 96 Y HA SSR2,33,1
3.0 530 i (200 kW) -13,245/35 R 20 95 Y VA XL SSR2,42,8
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR2,53,3
4.4 550 i / xDrive (330 kW) 13-,225/55 R 17 97 W2,52,82,83,3
225/55 R 17 97 Y SSR2,12,42,63,1
4.4 550 i (300 kW) -13245/45 R 18 96 Y SSR2,12,42,63,1
245/45 R 18 96 Y VA SSR2,12,6
275/40 R 18 99 Y HA SSR2,22,7
245/40 R 19 94 Y VA SSR2,22,6
275/35 R 19 96 Y HA SSR2,43,1
245/35 R 20 95 Y VA XL SSR2,52,8
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR2,63,3
3.0 ActiveHybrid (250 kW)225/55 R 17 97 W2,52,82,83,3
225/55 R 17 97 Y SSR2,12,42,63,1
245/45 R 18 96 Y SSR2,12,42,63,1
245/45 R 18 96 Y VA SSR2,12,6
275/40 R 18 99 Y HA SSR2,22,7
245/40 R 19 94 Y VA SSR2,22,6
275/35 R 19 96 Y HA SSR2,43,1
245/35 R 20 95 Y VA XL SSR2,52,8
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR2,63,3
3.0 535 i / xDrive (225 kW),245/50 R 18 100 Y SSR2,12,42,32,8
245/45 R 19 98 Y VA SSR2,32,5
3.0 530 d / xDrive (180 kW),275/40 R 19 101 Y HA SSR2,42,8
245/40 R 20 99 Y VA XL SSR2,52,8
3.0 535 d / xDrive (220 kW)275/35 R 20 102 Y HA XL SSR2,63,0
245/35 R 21 96 Y VA XL SSR2,83,0
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR2,83,5
2.0 520 d (135 kW)245/50 R 18 100 Y SSR2,02,22,32,8
245/45 R 19 98 Y VA SSR2,02,3
275/40 R 19 101 Y HA SSR2,22,8
245/40 R 20 99 Y VA XL SSR2,02,5
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR2,23,0
245/35 R 21 96 Y VA XL SSR2,22,9
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR2,53,4
4.4 550 i / xDrive (300 kW)245/45 R 19 98 Y VA SSR2,32,5
275/40 R 19 101 Y HA SSR2,42,8
245/40 R 20 99 Y VA XL SSR2,52,8
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR2,63,0
245/35 R 21 96 Y VA XL SSR2,83,0
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR2,83,5
2.5 523 i (130 kW)225/55 R 16 95 W2,12,62,63,1
225/50 R 17 94 W2,12,62,63,1
225/50 R 17 94 W SSR2,12,62,63,1
245/45 R 17 95 W SSR2,12,62,63,1
245/40 R 18 93 W SSR2,12,62,63,1
2.5 525 i (141 kW) -05,225/55 R 16 95 W2,22,72,73,2
225/50 R 17 94 Y2,12,62,63,1
2.5 525 i (160 kW) -05,225/50 R 17 94 Y SSR2,12,62,63,1
245/45 R 17 95 W SSR2,22,72,73,2
245/40 R 18 93 Y SSR2,12,62,63,1
2.5 525 Xi (4×4) (160 kW) 05-225/50 R 17 94 Y2,32,72,73,2
225/50 R 17 94 Y SSR2,32,72,73,2
245/45 R 17 95 W SSR2,32,72,73,2
245/40 R 18 93 Y SSR2,32,72,73,2
3.0 530 Xi (4×4) (190 kW) 05-225/50 R 17 94 Y2,42,82,83,3
225/50 R 17 94 Y SSR2,42,82,83,3
245/45 R 17 95 Y SSR2,42,82,83,3
245/40 R 18 93 Y SSR2,42,82,83,3
4.4 V 8 545 i (245 kW) -05,225/50 R 17 94 Y2,42,82,63,1
225/50 R 17 94 Y SSR2,42,82,63,1
4.8 V 8 550 i (270 kW) 05-,245/45 R 17 95 Y SSR2,22,62,63,1
245/40 R 18 93 Y SSR2,42,82,63,1
2.0 520 d (120 kW) 05-225/55 R 16 95 W2,02,42,42,9
225/50 R 17 94 W2,02,52,53,0
225/50 R 17 94 W SSR2,02,52,53,0
245/45 R 17 95 W SSR2,02,42,42,9
245/40 R 18 93 W SSR2,12,62,63,1
2.5 525 d (130 kW)225/55 R 16 95 W2,12,62,63,1
225/50 R 17 94 W2,32,82,83,3
225/50 R 17 94 W SSR2,32,82,83,3
245/45 R 17 95 W SSR2,12,62,63,1
245/40 R 18 93 W SSR2,32,82,83,3
3.0 530 d (160 kW),225/55 R 16 95 W2,42,82,83,3
3.0 530 i (190 kW)225/50 R 17 94 Y2,42,82,83,3
225/50 R 17 94 Y SSR2,42,82,83,3
245/45 R 17 95 W SSR2,42,82,83,3
245/40 R 18 93 Y SSR2,42,82,83,3
Luftdrucktabelle für den BMW 5 (F10) 10- / 13-
Die hier für das Modell 5 (F10) 10- / 13- angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen. Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen. Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden. Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h. Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den BMW 5 (F10) 10- / 13- übernehmen wir keine Gewähr. Erklärungen der Abkürzungen: VA = Vorderachse | HA = Hinterachse rf = reinforced | XL = Extra Load SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften ContiSeal = selbstabdichtender Reifen
[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,BMW,5 (F10) 10- / 13-,225/55,245/45,275/40,245/40,275/35,245/35,275/30,245/50,225/50,R 17 97 W,R 17 97 Y SSR,R 18 96 Y SSR,R 18 96 Y VA SSR,R 18 99 Y HA SSR,R 19 94 Y VA SSR,R 19 96 Y HA SSR,R 20 95 Y VA XL SSR,R 20 97 Y HA XL SSR,R 18 100 Y SSR,R 19 98 Y VA SSR,R 19 101 Y HA SSR,R 20 99 Y VA XL SSR,R 20 102 Y HA XL SSR,R 21 96 Y VA XL SSR,R 21 98 Y HA XL SSR,R 16 95 W,R 17 94 W,R 17 94 W SSR,R 17 95 W SSR,R 18 93 W SSR,R 17 94 Y,R 17 94 Y SSR,R 18 93 Y SSR,R 17 95 Y SSR”]
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.