Do. Nov 21st, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
SUBARU VorneHintenVorneHinten
Justy (MS) 97-/00-02ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.3 (50 kW) 155/70 R 13 75 T2.12.12.12.1
 165/70 R 13 79 T2.12.12.12.1
1.3 4WD (62 kW) 165/70 R 13 79 T2.12.12.12.1
 165/65 R 13 77 T2.12.12.12.1
 175/60 R 14 79 T2.12.12.12.1
G3XJusty (NH) 03-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW) 165/70 R 14 81 T2.22.22.22.2
 175/65 R 14 82 T2.22.22.22.2
 185/60 R 15 84 H2.22.22.22.2
Impreza (GD/GG) 01-05ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 16 V (92 kW) 185/65 R 15 88 T2.22.02.22.0
 195/60 R 15 88 T V2.22.02.22.0
 205/55 R 16 91 H2.22.02.22.0
 195/50 R 16 84 H2.22.02.22.0
 205/50 R 16 87 H2.22.02.22.0
 205/50 R 17 89 H2.22.02.22.0
 215/45 R 17 87 H2.22.02.22.0
2.0 TurboWRX (165 kW) 205/55 R 16 91 V2.31.92.32.2
 205/50 R 16 87 V V2.31.92.32.2
 205/50 R 17 89 V V2.31.92.32.2
 215/45 R 17 87 V V2.31.92.32.2
2.0 TurboWRX STi (195 kW) 205/50 R 17 89 WV2.52.12.52.3
 215/45 R 17 87 W2.52.12.52.3
 225/45 R 17 91 W2.52.12.52.3
Impreza StationWagon (GD/GG) 01-05ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 16V (70 kW), 185/65 R 15 88 T2.22.02.22.0
2.0 16 V (92 kW) 195/60 R 15 88 T V2.22.02.22.0
 205/55 R 16 91 H2.22.02.22.0
 195/50 R 16 84 H2.22.02.22.0
 205/50 R 16 87 H2.22.02.22.0
 205/50 R 17 89 H2.22.02.22.0
 215/45 R 17 87 H2.22.02.22.0
2.0 TurboWRX (165 kW) 205/55 R 16 91 V2.31.92.32.2
 205/50 R 16 87 V V2.31.92.32.2
 205/50 R 17 89 V V2.31.92.32.2
 215/45 R 17 87 V V2.31.92.32.2
Impreza 05-/ StationWagon 05-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 (118 kW) 205/50 R 16 87 V V2.22.02.32.2
 215/45 R 17 87 W2.22.02.32.2
2.5 WRX (169 kW) 215/45 R 17 87 W2.32.22.32.2
2.5 WRX STI (206 kW) 225/45 R 17 91 W2.31.92.52.2
Legacy (BE/BH) 99-03ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 16 V (92 kW) 185/70 R 14 88 H2.22.12.22.5
 185/65 R 15 88 H2.22.12.22.5
 195/65 R 15 91 H2.22.12.22.5
 185/60 R 15 84 H2.22.12.22.5
 195/60 R 15 88 H2.22.12.22.5
2.5 16 V (115 kW) 185/65 R 15 88 V2.22.12.22.5
 185/60 R 15 84 V2.22.12.22.5
 195/60 R 15 88 V2.22.12.22.5
 205/60 R 15 91 V2.22.12.22.5
 205/50 R 16 87 V V2.32.22.32.5
Legacy (BL/BP) 03-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 AWD (101 kW), 195/65 R 15 91 V2.22.12.22.5
2.5 AWD (121 kW) 205/60 R 15 91 V2.22.12.22.5
 205/60 R 16 92 V2.22.12.22.5
 205/55 R 16 91 V2.22.12.22.5
 205/50 R 17 89 V V2.22.12.22.5
 215/45 R 17 87 W2.22.12.22.5
 225/45 R 17 91 V V2.22.12.22.5
Legacy StationWagon (BE/BH) 99-03ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 16 V (92 kW) 185/70 R 14 88 H2.22.12.22.5
 185/65 R 15 88 H2.22.12.22.5
 195/65 R 15 91 H2.22.12.22.5
 185/60 R 15 84 H2.22.12.22.5
 195/60 R 15 88 H2.22.12.22.5
2.5 16 V (115 kW) 185/65 R 15 88 V2.22.12.22.5
 185/60 R 15 84 V2.22.12.22.5
 195/60 R 15 88 V2.22.12.22.5
 205/60 R 15 91 V2.22.12.22.5
 205/50 R 16 87 V V2.32.22.32.5
2.5 Outback (115 kW), 215/60 R 16 95 H / V (4×4)2.0202.02.5
3.0 H6 Outback (154 kW) 205/55 R 16 94 H / V XL (4×4)2.02.02.02.5
 215/55 R 16 93 H / V V2.02.02.02.5
Legacy SW(Kombi) (BL/BP) 03-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 AWD (101 kW), 195/65 R 15 91 V2.32.22.42.5
2.5 AWD (121 kW) 205/60 R 15 91 V2.32.22.42.5
 205/55 R 16 91 V2.32.22.42.5
 215/45 R 17 87 W2.32.22.42.5
 215/45 R 18 93 WXL2.32.22.42.5
Legacy Outback 04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.5 16 V (121 kW) 205/60 R 16 92 H2.01.92.02.5
 215/60 R 16 95 H (4×4)2.01.92.02.5
 215/55 R 17 94 H (4×4)2.01.92.02.5
 205/50 R 17 89 H2.01.92.02.5
 225/45 R 17 91 H2.01.92.02.5
3.0 16 V (180 kW) 215/60 R 16 95 V (4×4)2.01.92.02.5
 215/55 R 17 94 V (4×4)2.01.92.02.5
 205/50 R 17 89 V V2.01.92.02.5
 225/45 R 17 91 V V2.01.92.02.5

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert